高精度传感器
                            
                        
                                标准信号接入DCS
                            
                        
                                压铸铝更防爆
                            
                        
                                红外遥控
                            
                        
                                兼容分线_总线探头
                            
                        
                                独立使用或搭配主机
                            
                        
设备参数
| 测量气体 | 默认为可燃气 定制详见下表"定制测量气体及参数" | 
| 响应时间 | ≤45秒(因气体而异) | 
| 提示方式 | LED灯光提示状态 | 
| 报警提示 | 搭配报警器,高亮声光报警 | 
| 报警输出 | 无源开关量输出,容量AC 220V 3A 独立的声光报警器输出 | 
| 报警点 | 一级报警;二级报警 | 
| 信号输出 | 标准4~20mA信号、RS485隔离数字信号 | 
| 工作环境 | 温度:-10℃~55℃ 湿度:<95%RH(无结露) | 
| 工作电压 | DC 24V±15% | 
| 安装螺纹 | M20*1.5 | 
| 使用电缆 | 3*1.5m㎡或4*2.5m㎡屏蔽电缆 | 
| 传输距离 | ≤1000米 | 
| 防爆标志 | Ex db IIC T6 Gb | 
| 设备尺寸 | 192*139*92mm | 
| 设备重量 | 约1217g | 
定制测量气体及参数
| 检测气体 | 常规范围 | 可选范围 | 误差 | 分辨率 | 低报警 | 高报警 | 
| 氧气 | 0~30%VOL | 0~30%VOL | <±3%FS | 0.1%VOL | 19.5 | 23.5 | 
| 可燃 | 0~100%LEL | 0~100%LEL | <±3%FS | 1%LEL | 20 | 50 | 
| 甲烷 | 0~4%VOL | 0~4%VOL | <±3%FS | 0.1%VOL | 20 | 50 | 
| 一氧化碳 | 0~1000PPM | 0~2000/5000PPM | <±3%FS | 1PPM | 50 | 150 | 
| 硫化氢 | 0~100PPM | 0~50/200/1000PPM | <±3%FS | 1/0.1PPM | 10 | 20 | 
| 氨气 | 0~100PPM | 0~50/500/1000PPM | <±3%FS | 1/0.1PPM | 20 | 50 | 
| 氢气 | 0~1000PPM | 0~40000PPM | <±3%FS | 1/0.1PPM | 200 | 500 | 
| 氯气 | 0~20PPM | 0~100/150PPM | <±3%FS | 1/0.1PPM | 5 | 10 | 
| 氯化氢 | 0~20PPM | 0~20/150PPM | <±3%FS | 1/0.1PPM | 5 | 10 | 
| 二氧化硫 | 0~20PPM | 0~50/100PPM | <±3%FS | 1/0.1PPM | 5 | 10 | 
| 一氧化氮 | 0~250PPM | 0~500/1000PPM | <±3%FS | 1/0.1PPM | 50 | 125 | 
| 二氧化氮 | 0~20PPM | 0~50PPM | <±3%FS | 1/0.1PPM | 5 | 10 | 
| 二氧化碳 | 0~5000PPM | 0~5%/10%VOL(红外) | <±3%FS | 1PPM/0.1VOL | 1000/0.2 | 2000/0.5 | 
| 磷化氢 | 0~20PPM | 0~20PPM | <±3%FS | 1PPM | 5 | 10 | 
| 氤化氢 | 0~50PPM | 0~50PPM | <±3%FS | 1PPM | 10 | 25 | 
| 环氧乙烷 | 0~100PPM | 0~100PPM | <±3%FS | 1PPM | 20 | 50 | 
| 臭氧 | 0~100PPM | 0~20/100PPM | <±3%FS | 0.1PPM | 20 | 50 | 
| 甲醛 | 0~40PPM | 0~50/100PPM | <±3%FS | 1/0.1PPM | 8 | 20 | 
| 苯 | 0~1000PPM | 0~1000PPM | <±3%FS | 1PPM | 200 | 500 | 
| 甲苯 | 0~1000PPM | 0~1000PPM | <±3%FS | 1PPM | 200 | 500 | 
| 二甲苯 | 0~1000PPM | 0~1000PPM | <±3%FS | 1PPM | 200 | 500 | 
| VOC | 0~1000PPM | 0~1000PPM | <±3%FS | 1PPM | 200 | 500 | 
| 氯乙烯 | 0~250PPM | 0~250PPM | <±3%FS | 1PPM | 50 | 125 | 
| 甲醇 | 0~30PPM | 0~30PPM | <±3%FS | 1PPM | 6 | 15 | 
| 异丁烯 | 0~90PPM | 0~90PPM | <±3%FS | 1PPM | 18 | 45 | 
| 乙醇 | 0~80PPM | 0~80PPM | <±3%FS | 1PPM | 16 | 40 | 
Recommended for you
您可能还感兴趣
 
                     
                 
                     
                 
                                                 
                                                 艾科思天猫旗舰店
艾科思天猫旗舰店  艾科思京东旗舰店
艾科思京东旗舰店  
                                         
                                        