高精度传感器
小巧携带
自动生成PDF
电池可选
大屏显示
记录自动存储
设备参数
检测内容 | RC-10:温度;RC-20:温度和湿度 |
分辨率 | 温度:0.1℃,湿度:0.1%RH |
检测范围 | 温度:-30℃~60℃,湿度:5%RH~99.9%RH |
测量精度 | 温度:±0.3℃,湿度:±5%RH |
单位设置 | 摄氏度℃/华氏度℉ (可在电脑端使用协助软件按需设置) |
记录容量 | 50,000组 |
数据接口 | USB接口 |
采样间隔 | 10秒~1小时 (可在电脑端使用协助软件按需设置) |
供电电源 | 宽温CR2032纽扣电池(可更换) |
工作环境 | -30℃~60℃ 低温中液晶屏显示变慢不影响记录 环境温度恢复后可正常显示 |
设备尺寸 | 69*32*15mm |
设备重量 | 约27g |
Recommended for you
您可能还感兴趣