催化或红外传感器
                            
                        
                                高亮LCD屏
                            
                        
                                大容量电池
                            
                        
                                多重报警
                            
                        
                                小巧携带
                            
                        
                                三防设计
                            
                        设备参数
| 测量气体 | 甲烷CH4、氧气O2、硫化氢H2S、一氧化碳CO | 
| 测量原理 | 红外原理(CH4) 电化学原理(O2、H2S、CO) | 
| 检测范围 | CH4:(0.00~4.00)%CH4 O2:(0~25.0)%VOL H2S:(0.0~100)PPM CO:(0~1000)PPM | 
| 基本误差 | CH4:(0.00~1.00)%CH4:±0.06%CH4 (>1.00~4.00)%CH4:±6%真值CH4 CO:(0~100)X10^-6CO:±2X10^-6CO (>100~500)X10^-6CO:测量值的±5%CO (>500~1000)X10^-6CO:测量值的±6%CO O2:(0.0~5.0)%O2:±0.5%O2 (>5.0~30.0)%O2:±3%O2(FS) H2S:(0~49)X10^-6H2S:±3X10^-6H2S (>50~100)X10^-6H2S:真值的±10%H2S | 
| 报警点及误差 | 可以任意设置报警值,以下为默认报警值 CH4:报警点1.00%CH4,报警误差±0.05%CH4 CO:报警点24X10^-6CO,报警误差±1X10^-6CO O2:报警点19.5%O2,报警误差±0.3%O2 H2S:报警点10X10^-6H2S,报警误差±1X10^-6H2S | 
| 响应时间 | CH4≤20S;CO≤45S;O2≤30S;H2S≤45S | 
| 报警方式 | 同时具备:声、光、震、显四种方式 | 
| 报警声级强度 | 不小于80dB(距离蜂鸣器1米) | 
| 光报警强度 | 不小于20米(黑暗环境) | 
| 电池使用时间 | ≥8小时 | 
| 防爆形式 | 矿用本安兼隔爆型 | 
| 防爆标志 | Ex d ib I Mb | 
| 工作环境 | 温度:0℃~40℃ 湿度:<90%RH(无结露) | 
| 工作电压 | DC 3.7V(矿用锰酸锂电池容量1600mAh) | 
| 设备尺寸 | 136*63*47mm(含背夹) | 
| 设备重量 | 约271g | 
 
                     
                 
                     
                 
                                                 
                                                 
                                                 艾科思天猫旗舰店
艾科思天猫旗舰店  艾科思京东旗舰店
艾科思京东旗舰店  
                                        