高精度传感器
                            
                        
                                高亮LCD屏
                            
                        
                                大容量电池
                            
                        
                                多重报警
                            
                        
                                防爆材料
                            
                        
                                小巧携带
                            
                        设备参数
| 测量气体 | 可燃EX;氧气O2;一氧化碳CO;硫化氢H2S;(可定制) | 
| 显示误差 | 可燃EX:≤±5%FS 一氧化碳CO:±5μmol/mol或±10% 硫化氢H2S:±2μmol/mol或±10% 氧气O2:±0.7%VOL | 
| 响应时间 | 可燃EX:≤30秒 一氧化碳CO:≤60秒 硫化氢H2S:≤60秒 氧气O2:≤20秒 | 
| 指示方式 | LCD显示实时数据及系统状态 发光二极管、声音、振动指示告警、故障及欠压 | 
| 工作环境 | 温度:-20℃~50℃ 湿度:<95%RH(无结露) | 
| 工作电压 | DC 3.7V (锂电池容量2000mAh) | 
| 防爆标志 | Ex ib IIB T3 Gb | 
| 待机时间 | ≥8小时 | 
| 充电时间 | 6~8小时 | 
| 传感器寿命 | 2年 | 
| 设备尺寸 | 133*68*43mm(含背夹) | 
| 设备重量 | 约213g | 
定制测量气体及参数
| 检测气体 | 常规范围 | 可选范围 | 误差 | 分辨率 | 低报警 | 高报警 | 
| 氧气 | 0~30%VOL | 0~30%VOL | <±3%FS | 0.1%VOL | 19.5 | 23.5 | 
| 可燃 | 0~100%LEL | 0~100%LEL | <±3%FS | 1%LEL | 20 | 50 | 
| 甲烷 | 0~4%VOL | 0~4%VOL | <±3%FS | 0.1%VOL | 1 | 2.5 | 
| 一氧化碳 | 0~1000PPM | 0~2000/5000PPM | <±3%FS | 1PPM | 50 | 150 | 
| 硫化氢 | 0~100PPM | 0~50/200/1000PPM | <±3%FS | 1/0.1PPM | 10 | 20 | 
| 氨气 | 0~100PPM | 0~50/500/1000PPM | <±3%FS | 1/0.1PPM | 20 | 50 | 
| 氢气 | 0~1000PPM | 0~40000PPM | <±3%FS | 1/0.1PPM | 200 | 500 | 
| 氯气 | 0~20PPM | 0~100/150PPM | <±3%FS | 1/0.1PPM | 5 | 10 | 
| 氯化氢 | 0~20PPM | 0~20/150PPM | <±3%FS | 1/0.1PPM | 5 | 10 | 
| 二氧化硫 | 0~20PPM | 0~50/100PPM | <±3%FS | 1/0.1PPM | 5 | 10 | 
| 一氧化氮 | 0~250PPM | 0~500/1000PPM | <±3%FS | 1/0.1PPM | 50 | 125 | 
| 二氧化氮 | 0~20PPM | 0~50PPM | <±3%FS | 1/0.1PPM | 5 | 10 | 
| 二氧化碳 | 0~5000PPM | 0~5%/10%VOL(红外) | <±3%FS | 1PPM/0.1VOL | 1000/0.2 | 2000/0.5 | 
| 磷化氢 | 0~20PPM | 0~20PPM | <±3%FS | 1PPM | 5 | 10 | 
| 氤化氢 | 0~50PPM | 0~50PPM | <±3%FS | 1PPM | 10 | 25 | 
| 环氧乙烷 | 0~100PPM | 0~100PPM | <±3%FS | 1PPM | 20 | 50 | 
| 臭氧 | 0~100PPM | 0~20/100PPM | <±3%FS | 0.1PPM | 20 | 50 | 
| 甲醛 | 0~40PPM | 0~50/100PPM | <±3%FS | 1/0.1PPM | 8 | 20 | 
| 苯 | 0~1000PPM | 0~1000PPM | <±3%FS | 1PPM | 200 | 500 | 
| 甲苯 | 0~1000PPM | 0~1000PPM | <±3%FS | 1PPM | 200 | 500 | 
| 二甲苯 | 0~1000PPM | 0~1000PPM | <±3%FS | 1PPM | 200 | 500 | 
| VOC | 0~1000PPM | 0~1000PPM | <±3%FS | 1PPM | 200 | 500 | 
| 氯乙烯 | 0~250PPM | 0~250PPM | <±3%FS | 1PPM | 50 | 125 | 
| 甲醇 | 0~30PPM | 0~30PPM | <±3%FS | 1PPM | 6 | 15 | 
| 异丁烯 | 0~90PPM | 0~90PPM | <±3%FS | 1PPM | 18 | 45 | 
| 乙醇 | 0~80PPM | 0~80PPM | <±3%FS | 1PPM | 16 | 40 | 
Recommended for you
您可能还感兴趣
 
                     
                 
                     
                 
                                                 
                                                 艾科思天猫旗舰店
艾科思天猫旗舰店  艾科思京东旗舰店
艾科思京东旗舰店  
                                         
                                         
                                        