瑞士进口外置传感器
大容量电池
多重报警
Type-C接口
数据储存
3点8寸大屏
设备参数
检测内容 | GSP-70PRO:温度 GSP-80PRO:温度和湿度 |
分辨率 | 温度:0.1℃,湿度:0.1%RH |
检测范围 | 温度:-40℃~85℃;湿度:5%~99.9%RH |
测量精度 | 温度:±0.3℃,湿度:±5%RH |
单位设置 | 摄氏度℃/华氏度℉ (可在电脑端使用协助软件按需设置) |
记录容量 | 50,000组 |
数据接口 | Type-C接口 |
采样间隔 | 10秒~1小时 (可在电脑端使用协助软件按需设置) |
供电电源 | 3.7V 可充电锂电池 |
工作环境 | 整机置于-20℃~50℃ 低温中液晶屏显示变慢,但不影响记录 环境温度恢复后可正常显示 |
设备尺寸 | 111*61*15mm(不含探头) |
设备重量 | 约114g |
Recommended for you
您可能还感兴趣