高精度传感器
高亮LCD屏
多重报警
抗电磁干扰
防滑便携
小巧便携
设备参数
| 温度测量范围 | -20℃~70℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 温度误差 | 典型值:±0.5℃ |
| 湿度测量范围 | 0.0%RH~99.9%RH |
| 湿度分辨率 | 0.1%RH |
| 湿度误差 | 典型值±3%RH |
| 黑球温度测量范围 | 0°C~70°C |
| 黑球尺寸 | Φ40mm |
| WBGT测量范围 | 20°C~50°C |
| WBGT报警设定范围 | 20°C~50°C |
| HI测量范围 | 0°C~60°C |
| HI报警设定范围 | 20°C~60°C |
| 数据稳定时间 | 15~30分钟 |
| 指示方式 | LCD显示实时数据及状态,发光二极管、声音指示报警状态 |
| 工作环境 | 温度0°C~50°C;湿度<95%RH(无凝结) |
| 储存环境 | 温度-20°C~50°C;湿度<95%RH(无凝结) |
| 工作电压 | 2节7号(AAA)电池 |
| 待机时间 | 约6个月 |
| 设备重量 | 约120克(不含电池) |
| 设备尺寸 | 约129*72*60mm |
艾科思天猫旗舰店
艾科思京东旗舰店