四传感器
压铸铝更防爆
红外遥控
RS485通讯
独立使用或搭配主机
高亮液晶显示

设备参数
| 检测气体 | 可燃EX;氧气O2;一氧化碳CO;硫化氢H2S(可定制) |
| 响应时间 | 可燃EX:T90≤30秒 氧气O2:T90≤20秒 一氧化碳CO:T90≤60秒 硫化氢H2S:T90≤60秒 |
| 提示方式 | 液晶显示参数,LED提示灯提示状态 |
| 报警提示 | 超高亮声光报警提示(需搭配声光报警器套件) |
| 工作电压 | DC (12~28)V 500mAh |
| 继电器容量 | DC30V 10A, AC250V 10A |
| 信号输出 | RS485 |
| 工作环境 | 温度:-10℃~55℃ 湿度:<95%RH(无结露) |
| 大气压强 | 90~110Kpa |
| 安装螺纹 | M20*1.5 |
| 使用电缆 | 4*2.5m㎡屏蔽电缆 |
| 传输距离 | ≤1000米 |
| 防爆标志 | Ex db IIC T6 Gb |
| 设备尺寸 | 约238*179*93mm |
| 设备重量 | 约1842g |
定制测量气体及参数
| 检测气体 | 常规范围 | 可选范围 | 误差 | 分辨率 | 低报警 | 高报警 |
| 氧气 | 0.0~30.0%VOL | 0.0~30.0%VOL | <±2%FS | 0.1%VOL | 19.5 | 23.5 |
| 可燃 | 0~100%LEL | 0~100%LEL | <±5%FS | 1%LEL | 20 | 50 |
| 甲烷 | 0.0~4.0%VOL | 0.00~4.00%VOL | <±5%FS | 0.01%VOL | 1.00 | 2.50 |
| 一氧化碳 | 0~1000PPM | 0~2000/5000PPM | <±5%FS | 1PPM | 50 | 200 |
| 硫化氢 | 0~100PPM | 0~50/200/1000PPM | <±5%FS | 1/0.1PPM | 10 | 20 |
| 氨气 | 0~100PPM | 0~50/500/1000PPM | <±5%FS | 1/0.1PPM | 20 | 50 |
| 氢气 | 0~1000PPM | 0~40000PPM | <±5%FS | 1/0.1PPM | 200 | 500 |
| 氯气 | 0~20PPM | 0~100/150PPM | <±5%FS | 1/0.1PPM | 5 | 10 |
| 氯化氢 | 0~20PPM | 0~20/150PPM | <±5%FS | 1/0.1PPM | 5 | 10 |
| 二氧化硫 | 0~20PPM | 0~50/100PPM | <±5%FS | 1/0.1PPM | 5 | 10 |
| 一氧化氮 | 0~250PPM | 0~500/1000PPM | <±5%FS | 1/0.1PPM | 50 | 125 |
| 二氧化氮 | 0~20PPM | 0~50PPM | <±5%FS | 1/0.1PPM | 5 | 10 |
| 二氧化碳 | 0~5000PPM | 0~5%/10%VOL(红外) | <±5%FS | 1PPM/0.1%VOL | 1000/0.2 | 2000/0.5 |
| 磷化氢 | 0~20PPM | 0~20PPM | <±5%FS | 1PPM | 5 | 10 |
| 氰化氢 | 0~50PPM | 0~50PPM | <±5%FS | 1PPM | 10 | 25 |
| 环氧乙烷 | 0~100PPM | 0~100PPM | <±5%FS | 1PPM | 20 | 50 |
| 臭氧 | 0~100PPM | 0~20/100PPM | <±5%FS | 0.1PPM | 20 | 50 |
| 甲醛 | 0~40PPM | 0~50/100PPM | <±5%FS | 1/0.1PPM | 8 | 20 |
| 苯 | 0~1000PPM | 0~1000PPM | <±5%FS | 1PPM | 200 | 500 |
| 甲苯 | 0~1000PPM | 0~1000PPM | <±5%FS | 1PPM | 200 | 500 |
| 二甲苯 | 0~1000PPM | 0~1000PPM | <±5%FS | 1PPM | 200 | 500 |
| VOC | 0~1000PPM | 0~1000PPM | <±5%FS | 1PPM | 200 | 500 |
| 氯乙烯 | 0~250PPM | 0~250PPM | <±5%FS | 1PPM | 50 | 125 |
| 甲醇 | 0~30PPM | 0~30PPM | <±5%FS | 1PPM | 6 | 15 |
| 异丁烯 | 0~90PPM | 0~90PPM | <±5%FS | 1PPM | 18 | 45 |
| 乙醇 | 0~80PPM | 0~80PPM | <±5%FS | 1PPM | 16 | 40 |
Recommended for you
您可能还感兴趣
艾科思天猫旗舰店
艾科思京东旗舰店